??礛V-IDH2000PB 緊湊型工業無線手持讀碼器,采用自 主研發的高性能條碼識別算法,對噴墨疑難碼、清晰 DPM 碼有卓越的譯碼能力;支持將光源切換為白光、 紅光、藍光與雙色、三色光智能輪詢,適應場景更加 豐富;通過藍牙連接充電底座,可實現無線充電及數 據通信功能;可高效讀取輕工業、企業、零售等場景 的一維碼及二維碼,并快速輸出條碼信息,讀碼場景 適應性更強。
訂貨型號:
? 近距離,單手持讀碼器:MV-IDH2000PB/13NR/05RN
? 近距離,帶 USB 充電底座套包:MV-IDH2000PB/13NR/05RN/UC
? 標準距離,單手持讀碼器:MV-IDH2000PB/13SR/05RN
? 標準距離,帶 USB 充電底座套包:MV-IDH2000PB/13SR/05RN/UC
??礛V-IDH2000PB 13NR/SR/05RN/UC系列緊湊型工業無線手持讀碼器特點:
? 采用自主研發的高性能條碼識別算法,可高效讀取輕工業、企業、零售等場景的噴墨疑難碼?
? 算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、低對比度等情形?
? 支持將光源切換為白光、紅光、藍光與雙色、三色光智能輪詢,適應場景更加豐富?
? 采用藍牙 5.0 無線技術,空曠環境下支持最遠 80 m 穩定連接,擺脫線纜束縛;并支持藍牙連 接手機、平板等移動終端,操作更高效輕便?
? 堅固耐用,支持 IP42 防護等級,有效抗跌落(1.8 m 50 次)?
? 2700mAh 電池,實現長時間待機
??礛V-IDH2000PB 13NR/SR/05RN/UC系列緊湊型工業無線手持讀碼器參數:
| 型號 | 型號 | MV-IDH2000PB/13SR/05RN/UC |
| 名稱 | 緊湊型三色光源無線手持讀碼器套包 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,Coda Bar,EAN8,EAN13,ISBN,ISSN,ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 矩陣式二維碼:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec,Han Xin 堆疊式二維碼:PDF417 GS1條碼:GS1-128,GS1-QR,GS1-Data Matrix |
| 條碼最小精度 | 一維碼:3 mil 二維碼:5 mil | |
| 傳感器類型 | CMOS | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 景深 | Code 128(3 mil):70 mm ~ 155 mm Code 128(10 mil):30 mm ~ 430 mm QR Code(10 mil):45 mm ~ 230 mm QR Code(15 mil):20 mm ~ 350 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 450 mm | |
| 視場角度 | 39° (H) × 29° (V) | |
| 檢測角度 | 傾斜角度±65°,偏斜角度±65°,旋轉角度360° | |
| 符號反差 | 20 % | |
| 無線通訊 | 通訊方式 | 藍牙無線連接模塊,支持藍牙BT 5.1/BLE |
| 無線范圍 | 80 m(空曠范圍) | |
| 通訊協議 | SmartSDK,Bluetooth,USB(HID/CDC) | |
| 電氣特性 | 接口 | USB 2.0 (Type B) |
| 電池容量 | 2700mAh | |
| 充電時間 | 6 h | |
| 續航時間 | 10 h(間隔掃碼,2s一次) | |
| 供電 | 5 VDC | |
| 消耗電流 | 1.5 A(最大電流);0.14 A(待機電流) | |
| 結構 | 環境光照 | 0 ~ 100000 lux |
| 光源 | 支持3種光源:白光LED,紅光LED,藍光LED;支持雙色、三色光智能輪詢 | |
| 瞄準器 | 十字激光瞄準器 | |
| 提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器,震動器 | |
| 外形尺寸 | 66.5 mm × 96.9 mm × 170.2 mm | |
| 重量 | 約160 g | |
| IP防護等級 | IP42 | |
| 溫度 | 工作溫度-10 ~ 50°C,儲藏溫度-20 ~ 60°C,電池充電溫度0 ~ 40°C | |
| 濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 跌落高度 | 1.8 m跌落50次 | |
| 激光性能 | 激光安全等級 | 2類激光產品 |
| 波長 | 650 nm | |
| 脈沖寬度 | 15 ms | |
| 最大功率 | 1 mW | |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,KC | |
| 底座 | 接口 | USB 2.0 (Type B),USB 2.0 (Type A) |
| 供電 | 5 VDC | |
| 消耗電流 | 1.5 A(最大電流);0.01 A(待機電流) | |
| 外形尺寸 | 82.6 mm × 121.8 mm × 76.1 mm | |
| 重量 | 約120 g | |
| IP防護等級 | IP40 | |
| 溫度 | 工作溫度-10 ~ 50°C,儲藏溫度-20 ~60°C | |
| 濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 |
??礛V-IDH2000PB 13NR/SR/05RN/UC系列緊湊型工業無線手持讀碼器應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?智能制造、零售、物流、醫療、企事業單位等
相關產品
銷售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:??底x碼器,工業讀碼器,??倒I視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅
當前位置: